業務内容

SERVICE.01
土木工事測量及び墨出し工事測量
道路、橋梁、建物などの土木・建築工事には、正確な測量が欠かすことはできず、工事の基準となる位置出しや墨出しは、完成物の品質と安全性を左右する非常に重要な工程です。
当社では、40年以上にわたり培ってきた経験とノウハウを活かし、誤差のない正確な測量を実現しています。
また、現場の進行に合わせて迅速かつ柔軟に対応することで、工事のスムーズな進行を支えています。

SERVICE.02
神奈川県、横浜市等、官公庁発注の測量作業
当社は官公庁が発注する公共工事において、数多くの測量業務を担ってきました。
公共事業に求められるのは、高い精度だけでなく、厳格な基準やルールに沿った信頼性のある成果物です。当社はこれまで培った実績と技術を活かし、行政や地域社会から厚い信頼をいただいております。これからも地域に根ざした測量会社として、神奈川県や横浜市を中心に、社会の安全・安心を支えるインフラ整備に貢献してまいります。

SERVICE.03
3Dレーザー
3Dレーザースキャナーを用いた計測は、従来の測量では時間のかかる複雑な形状や大規模な現場においても、短時間で高精度なデータ収集を可能にします。取得した点群データは現場の状況をそのまま3次元で再現できるため、施工計画や進捗管理、維持管理まで幅広く活用されています。また、従来の図面では把握しづらかった細部の形状や高低差も正確に反映でき、設計や検証作業における大きな効率化を実現しています。

SERVICE.04
UAV
UAV(ドローン)を活用した空撮測量は、上空から現場を俯瞰的に捉えることで、広範囲のデータを安全かつ効率的に取得することができます。特に山間部や河川敷、建設現場の高所など、人の立ち入りが難しいエリアでも大きな力を発揮します。撮影した画像をもとに作成する3次元モデルや地形図は、施工前の現況把握や工事進捗の確認、防災対策にも活用され、現場の安全性と作業の生産性向上に貢献しています。

SERVICE.05
GNSS測量
人工衛星を利用したGNSS測量は、広域かつ精度の高い位置情報の取得を可能にします。道路や橋梁、河川といった大規模な社会インフラ整備において欠かせない技術であり、長距離にわたる基準点測量や地形測量に最適です。複雑な都市部から自然豊かな山岳地帯まで、場所を問わず安定した成果が得られるのも大きな特長です。最新の観測機器と豊富な経験を活かし、確実なデータをもとにした信頼性の高い成果をお届けいたします。

SERVICE.06
ICT活用工事
建設業界で急速に普及しているICT施工に対応し、現場で必要となる3次元設計データの作成や計測を行っています。ICT建機と連動した測量データは、施工精度を高めるだけでなく、作業効率や安全性の向上にも直結します。また、従来の施工方法に比べて人手不足の解消や工期短縮にも大きな効果を発揮します。当社では最新技術の導入に積極的に取り組み、よりスマートで持続可能な社会基盤づくりを支えています。

SERVICE.07
BIM/CIM活用工事
BIM/CIMを活用した工事では、従来の2次元図面に代わり3Dモデルを用いた設計・施工管理を行います。これにより、施工現場の「見える化」が進み、関係者間の情報共有や意思決定がスムーズになります。当社では取得した測量データを基盤に高精度なモデルを構築し、施工計画や工程管理、維持管理にまで活用できるデータを提供しています。建設の品質向上と効率化を同時に実現するBIM/CIMは、今後のインフラ整備に欠かせない手法です。

SERVICE.08
写真・動画を利用した3次元データ作成
現場で撮影した写真や動画を専用ソフトで解析し、3次元データを作成いたします。従来の測量機器では困難だった箇所も記録でき、現場全体をよりリアルに可視化することが可能です。作成したデータは施工前後の比較や進捗確認、災害発生時の記録など多岐にわたり活用されます。また、映像資料としても利用できるため、行政や関係機関への説明にも効果的です。スピーディーかつ効率的に現場の「今」を伝える技術として注目されています。

SERVICE.09
CAD
測量成果をもとに各種図面を作成するCAD業務は、設計や施工を進めるうえで欠かせない重要な工程です。当社では正確なデータを反映したわかりやすい図面を作成し、施工管理や設計業務を強力にサポートしています。土木工事や公共工事をはじめ、多様な現場での活用に対応しており、施工計画の円滑化やトラブル防止にもつながります。経験豊富な社員による丁寧な作業で、信頼性の高い成果物をご提供しています。
主要取引先
民間企業
- 大成建設株式会社
- 大成ロテック株式会社
- 東京電力パワーグリッド株式会社
- 東電用地株式会社
- 東洋建設株式会社
- 東鉄工業株式会社
- 川田建設株式会社
- 株式会社松尾工務店
官公庁
- 横浜市
- 神奈川県
- 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所
業務実績
当社の主な業務実績をご紹介いたします。
発注先 | 委託件名 | 作業内容 |
---|---|---|
大成建設株式会社 | 液化水素サプライチェーン商用化実証受入基地 | 起工測量・施工測量 |
大成ロテック株式会社 | R7国道1号戸部地区歩道整備他工事 | 起工測量・ICT活用・BIM/CIM活用工事 |
大成ロテック株式会社 | スタジアム通り整備工事 | 起工測量・地上レーザ測量 |
株式会社松尾工務店 | 今井川改修工事(その11) | 起工測量・施工測量・地上レーザ測量 |
株式会社松尾工務店 | 金沢処理区杉田地区下水道整備工事(その48) | 起工測量・施工測量 |
横浜市みどり環境局 | 緑地指定・取得用地等測量業務委託(R07-10) | 現地測量・境界設置 |
神奈川県住宅営繕事務所 | 令和7年度県営瀬谷団地道路路線測量業務委託 | 路線測量 |
横浜市にぎわいスポーツ文化局 | 横浜国際プール再整備事業に関する測量業務委託 | 基準点測量・水準測量・路線測量・現地測量 |
横浜市道路局 | 令和7年度不動産登記法第14条地図作成に伴う区域線記入作業委託 | 道路台帳図作成・境界調査図作成 |
横浜市青葉土木事務所 | 青葉土木管内道水路等境界調査測量委託(ゼロ市) | 基準点測量・境界設置 |
発注先 | 委託件名 | 作業内容 |
---|---|---|
大成建設株式会社 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その2) | 起工測量・ICT活用工事・地上レーザ測量・UAV測量 |
大成建設株式会社 | 高速都心環状線(日本橋区間)シールドトンネル工事 | 起工測量・地上レーザ測量・動画解析 |
大成ロテック株式会社 | 大師橋駅駅前交通広場整備工事 | 起工測量・施工測量 |
大成ロテック株式会社 | 市道南幸町渡田線道路改良工事 | 起工測量・施工測量 |
東洋建設株式会社 | 世田谷区瀬田四丁目付近枝線工事 | 起工測量・施工測量 |
横浜市緑土木事務所 | 緑土木管内既設下水道管調査委託 | 取付管調査 |
横浜市みどり環境局 | 野庭町特別緑地保全地区拡張候補地ほか2箇所用地測量業務委託 | 現地測量・境界設置 |
横浜市港湾局 | 南本牧埋立工事・挙動調査業務委託(その19) | 基準点測量・水準測量・護岸定点観測・UAVレーザ測量 |
“国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所” | 水槽の測量に関する業務 | 基準点測量・水準測量・変位測定・地上レーザ測量 |
神奈川県横浜川崎地区農政事務所 | 令和6年度横浜農業合同庁舎敷地測量等業務委託 | 基準点測量・路線測量 |
発注先 | 委託件名 | 作業内容 |
---|---|---|
大成建設株式会社 | 相沢川雨水調整池建設工事 | 起工測量・ICT活用工事・地上レーザ測量・UAV測量 |
大成建設株式会社 | 神奈川処理区エキサイトよこはま龍宮橋雨水幹線下水道整備工事(その4) | 起工測量・地上レーザ測量・施工測量 |
大成ロテック株式会社 | 木更津(4)整備格納庫新設等舗装工事 | 施工測量 |
大成ロテック株式会社 | 市道殿町39号線ほか道路改良(電線共同溝)工事 | 起工測量・施工測量 |
株式会社松尾工務店 | R5国道357号東京湾岸道路夏島地区改良工事 | 起工測量・地上レーザ測量・BIM/CIM活用工事 |
東洋建設株式会社 | 令和5年度東京湾中央航路北側護岸他付帯工事 | 施工測量 |
横浜市建築局 | 令和5年度狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託(その4) | 基準点測量・路線測量・用地測量 |
横浜市環境創造局 | 緑地指定・取得用地等測量業務委託(R05-10) | 基準点測量・水準測量・用地測量・境界設置 |
神奈川県横浜川崎治水事務所 | 令和4年度急傾斜地崩壊対策工事(ゼロ県債)(その7)測量業務委託 | 基準点測量・現地測量・路線測量・用地測量 |
横浜市都市整備局 | 旧上瀬谷通信施設周辺用地測量委託 | 用地測量 |
発注先 | 工事名 | 工事内容 |
---|---|---|
大成建設株式会社 | 馬事公苑整備(第2期)工事 | 起工測量・施工測量 |
大成建設株式会社 | 西谷浄水場再整備事業(浄水処理施設) | 起工測量・施工測量・UAV測量 |
大成建設株式会社 | 新湘南バイパス赤羽根高架橋コンクリート橋耐震補強工事 | 施工測量 |
大成建設株式会社 | 逢初川水系応急対策工事 | 施工測量・UAV測量 |
大成ロテック株式会社 | 令和4年度川口オートレース場競走路改修工事 | 起工測量・施工測量・地上レーザ測量 |
大成ロテック株式会社 | 街路築造工事(3-整-補314ほか4路線晴海) | 起工測量・施工測量・地上レーザ測量 |
大成ロテック株式会社 | R4国道4号三ノ輪外電線共同溝路面復旧その2工事 | 起工測量・施工測量・地上レーザ測量・BIM/CIM活用工事 |
株式会社松尾工務店 | 令和4年度中央防波堤外側外貿コンテナふ頭岸壁地盤改良工事(その5) | 起工測量・施工測量・地上レーザ測量・BIM/CIM活用工事 |
株式会社松尾工務店 | 都市計画道路桂町戸塚遠藤線(上倉田戸塚地区)街路整備工事(第3工区その23) | 起工測量・施工測量・地上レーザ測量・BIM/CIM活用工事 |
横浜市建築局 | 狭あい道路拡幅整備事業に伴う測量業務委託(その1) | 基準点測量・路線測量・用地測量 |
横浜市環境創造局 | 下水道整備に伴う図面情報作成委託(その1) | 下水道台帳入力・管きょ測量 |
発注先 | 工事名 | 工事内容 |
---|---|---|
大成建設株式会社 | 国道246号松田町仮復旧工事 | 起工測量・地上レーザ測量・UAV測量 |
大成ロテック株式会社 | 新東名高速道路伊勢原北IC~秦野IC間舗装工事 | 施工測量・地上レーザ測量 |
大成ロテック株式会社 | R2国道16号木更津長須賀地区外舗装修繕工事 | 施工測量 |
株式会社松尾工務店 | 文京区本郷二、三丁目付近再構築その2工事 | 起工測量 |
株式会社松尾工務店 | 岡野一丁目口径50mmから150mm配水管布設替工事(ゼロ市工事) | 起工測量 |
横浜市環境創造局 | 下水道台帳図面情報作成委託(その4) | 下水道台帳入力・管きょ測量 |
横浜市道路局 | 道路台帳図補正作業委託(その2) | 基準点測量・境界設置 |
横浜市港湾局 | 大黒ふ頭海岸保全施設測量業務委託(工区9)(その2) | 基準点測量・水準測量・路線測量・現地測量 |
横浜市教育委員会 | 令和3年度 横浜市指定名勝旧川合玉堂別邸庭園敷地内 法面保護擁壁設置工事にともなう測量調査業務委託 | 基準点測量・用地測量・現地側廊・路線測量 |
横浜市環境創造局 | 御伊勢山・権現山特別緑地保全地区用地測量業務委託 | 用地測量・境界設置 |
お問い合わせはこちら
お問い合わせ受付時間:8:00~17:00
定休日:土日祝